1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
					
				YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Çrş Nis 29, 2015 4:02 pm
				gönderen vertigo_35
				MERHABA ARKADAŞLAR.BU YÖNTEMİ KULLANAN YADA YAPAN VARMI BİLMİYORUM BİLİNİYORSA AFFOLA.KISA VE BAİST OLARAK ŞÖYLE ANLATIYIM.TARİH KISMINA O GÜN OYNANACAK GÜNÜ VE 2015 YAZIYORUZ.ÖRNEĞİN *2015*ÇARŞAMBA* BU FİLTRELEMEDEN SONRA İY/MS ORANLARINI FİLTRELİYORUZ.İŞE YARAYABİLİR.İKİ MAÇIN ANALİZİ SKORLARI GELDİ HAYIRDIR İNŞALLAH 

 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Çrş Nis 29, 2015 5:14 pm
				gönderen bsraziz
				Dün oynanan birkaç maça baktım ve dediğiniz  gibi cogu maç tutmuş [WHITE SMILING FACE]️ analiz için tşkler
Sent from my iPhone using Tapatalk
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Çrş Nis 29, 2015 6:32 pm
				gönderen vertigo_35
				rica ederim.bol şanslar
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Çrş Nis 29, 2015 9:10 pm
				gönderen mertdogan
				Teşekkürler. Gün adından sonra * koymasanız da olur.
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Çrş Nis 29, 2015 9:52 pm
				gönderen vertigo_35
				rica ederim mert bey 

 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Cum May 01, 2015 1:03 am
				gönderen celik
				elinize sağlık, güzel analiz.
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Prş May 21, 2015 11:14 pm
				gönderen burhan11
				merhabalar bu iy/ms derken 9 ihtimalli olan seçenek mi yoksa 3 ihtimal olan seçenek mi teşekkürler
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Cum May 22, 2015 8:54 am
				gönderen gkhan
				uc ihtimal olan seçenekleri işaretliyorsunuz.
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Çrş May 27, 2015 2:06 pm
				gönderen aiwass
				teşekkürler
			 
			
					
				Re: YENİ ANALİZ YÖNTEMİ
				Gönderilme zamanı: Pzt Haz 08, 2015 3:04 pm
				gönderen mkayra
				bu oranları tek tek işretleyerek arıyor muyuz? yoksa bu tutan (denk gelen)oranları bulan bir yöntemde var mı acaba?